Fiche Technique E460
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 1353 mm |
| Hauteur | 2062 mm |
| Poids | 800 kg |
| Dimensions du wafer | Ø 1″-8″ |
| Facilities | |
| Tension | 220-380 V, 3-phase / 50-60 Hz |
| Air comprimé | 6-7 bar, 5 bar (min.) |
| Eau | 1 bar |
| Moteur de la tête | 0.37 kW |
| Moteur du plateau | 2.2 kW |
| Consommation | |
| Eau désionnisée | 20 litre/h |
| Air comprimé (incl. mouvements de balayage) | 80 litre/h |
| Électricité | 3 kW |
| Vide | Pompe à vide intégrée |
Ces caractéristiques peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de l’équipement.




