Fiche technique E400E
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 850 mm |
| Profondeur | 920 mm |
| Hauteur | 740 mm |
| Poids | 126 kg |
| Dimensions du wafer | Ø 1″-4″ |
| Facilities | |
| Tension | 220V, 1-phase / 50-60 Hz |
| Air comprimé | 6-7 bar, 5 bar (min.) |
| Eau | 1 bar |
| Moteur de la tête | 0.37 kW |
| Moteur du plateau | 2.2 kW |
| Consommation | |
| Eau désionnisée | 40 litre/h |
| Air comprimé (incl. mouvements de balayage) | 80 litre/min |
| Électricité | 1 kW |
| Puissance installée | 2,8kW |
Ces caractéristiques peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de l’équipement.




